当店までお越しいただけましたら、詳細なお見積りをお出しさせていただきます。
概算でよろしければ、お電話、メール、LINEにてお問合せいただけましたらお出しさせていただきます。

施工箇所 レーバーレート 脱着工数 脱着工賃 施工工数 施工工賃 材料単価 施工範囲 縦×横㎠ 材料原価 材料売価 材料粗利 工賃合計 カットフィー 合計 (税別) 定価 (税込み) 通常 割引 セット割
ヘッドライト通常 8,000 0 1.35 10,800 152 4,500 6,840 23,940 17,100 10,800 675 35,415 38,900 35,010 27,230
フォグライト ※ヘッドとセットは半額 8,000 0 0.15 5,000 152 500 760 3,800 3,040 5,000 75 8,875 9,700 8,730 6,790
Bピラー 8,000 0 0.68 5,400 152 2,250 3,420 11,970 8,550 5,400 338 17,708 19,400 17,460 13,580
Cピラー ※CX8の場合 8,000 0 0.68 5,400 152 2,250 3,420 11,970 8,550 5,400 338 17,708 19,400 17,460 13,580
インナーセンターコンソール 8,000 0.50 4,000 0.27 5,000 152 900 1,368 6,840 5,472 9,000 135 15,975 17,500 15,750 12,250
ウィンドウスイッチ ※脱着なし 8,000 0 0.24 5,000 152 800 1,216 6,080 4,864 5,000 120 11,200 12,300 11,070 8,610
ウィンドウスイッチ ※脱着あり 8,000 0.50 4,000 0.24 5,000 152 800 1,216 6,080 4,864 9,000 120  15,200  16,700  15,030  11,690 
ドアステップ 2カ所 8,000 0.63  5,040  152 2,100 3,192 11,172 7,980 5,040 315 16,527 18,100 16,290 12,670 
ドアステップ 4カ所 8,000 0 1.26 10,080 152 4,200 6,384 22,344 15,960 10,080 630 33,054 36,300 32,670 25,410
ボンネット 8,000 0 2.25 18,000 152 22,500 34,200 102,600 68,400 18,000 3,375 123,975 136,300 122,670 95,410
フロントマスコット (フロントエンブレム) 8,000 0 0.24 5,000 152 800 1,216 6,080 4,864 5,000 120 11,200 12,300 11,070 8,610
ドアカップ 8,000 0 0.15 5,000 152 500 760 3,800 3,040 5,000 75 8,875 9,700 8,730 6,790
ドアエッジ 8,000 0 0.12 5,000 152 400 608 3,040 2,432 5,000 60 8,100 8,900 8,010 6,230
ウィンドウモール 8,000 0 1.80 14,400 152 6,000 9,120 31,920 22,800 14,400 900 47,220 51,900 46,710 36,330
ルーフモール 8,000 0 1.65 13,200 152 5,500 8,360 29,260 20,900 13,200 825 43,285 47,600 42,840 33,320
リアバンパー アッパーガード 8,000 0 0.78 6,240 152 2,600 3,952 9,880 5,928 6,240 2,600 16,120 17,70 15,930 12,390

無料代車を豊富にご用意しております

当店では、全てのお客様に代車をご用意させていただいております。
代車の利用料はもちろん「無料」です(ご使用になられた燃料代だけご負担いただきます)。 ※代車の車種は事前にお選びいただけませんので、ご容赦下さいませ。
ただし、「駐車場の関係で小型がいい」などのご要望にはお応えできるよう努めますので、ご事情のあられる場合はお気軽にお申し付け下さい。